Mīhini whakakī paura kai aunoa
Ngā āhuatanga matua
- Hangaia he kowiri tira, he oko wehewehe papatahi, he ngāwari ki te horoi.
- Pūwero taraiwa mōtini-servo. Tēpu hurihuri e whakahaerehia ana e te mōtini-servo me te mahi pumau.
- PLC, mata pā me te mana whakahaere mōrahi pauna.
- Me te wira ringaringa ka taea te whakarite teitei i te teitei e tika ana, he ngāwari ki te whakarite i te tūranga o te upoko.
- Me te taputapu hiki pounamu hau hei whakarite kia kore e maringi te rauemi i te wa e whakakī ana.
- Te taputapu i whiriwhiria e te taumaha, hei whakarite kia tika te whakamahi i ia hua, kia waiho ai te taputapu whakakore i muri mai.
- Hei tiaki i te tātai tawhā katoa o te hua mō te whakamahinga ā muri ake nei, tiakina kia 10 ngā huinga te roa.
- Ina hurihia ngā taputapu auger, he pai mō ngā rauemi mai i te paura tino pai ki te granule iti.
Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | SP-R1-D100 | SP-R1-D160 |
| Aratau horopeta | Whakakī rua-whakakī me te pauna ipurangi | Whakakī rua-whakakī me te pauna ipurangi |
| Taumaha Whakakī | 1-500g | 10 – 5000 karamu |
| Rahi o te Ipu | Φ20-100mm; Teitei 15-150mm | Φ30-160mm; Teitei 50-260mm |
| Te Tika o te Whakakī | ≤100g, ≤±2%; 100-500g, ≤±1% | ≤500g, ≤±1%; ≥500g, ≤±0.5%; |
| Tere Whakakī | 20-40 kēne/min | 20-40 kēne/min |
| Pūtake Hiko | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
| Mana Katoa | 1.78kw | 2.51kw |
| Taumaha Katoa | 350kg | 650kg |
| Pūtake Hau | 0.05cbm/min, 0.6Mpa | 0.05cbm/min, 0.6Mpa |
| Ahu Whānui | 1463×872×2080mm | 1826x1190x2485mm |
| Rōrahi o te Hopper | 25L | 50L |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













