Mīhini Whakakī Paura Huaora Aunoa (Mā te pauna)
Ngā āhuatanga matua
- Hanganga kowiri tira; Ka taea te horoi ngāwari i te hopara tere te momotu, te wehe rānei, me te kore he taputapu.
- Tīwiri puku mōtini servo.
- He pūhara hau e rite ana ki te pūtau kawenga hei whakahaere i ngā tere e rua o te whakakī e ai ki te taumaha kua whakaritea. He pūnaha pauna tere me te tika hoki.
- Mana whakahaere PLC, whakaaturanga mata pa, ngāwari ki te whakahaere.
- E rua ngā momo whakakī ka taea te whakawhiti, te whakakī mā te rōrahi, te whakakī mā te taumaha rānei. He tere teitei te whakakī mā te rōrahi engari he iti te tika. He tere teitei te whakakī mā te taumaha engari he iti te tere.
- Tiakina te tawhā o ngā taumaha whakakī rerekē mō ngā rauemi rerekē. Hei penapena i te 10 huinga i te nuinga.
- Hei whakakapi i ngā wāhanga o te auger, he pai mō ngā rauemi mai i te paura tino angiangi ki te granule.
Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | SP-L1-S | SP-L1-M |
| Aratau horopeta | Te whakakī i te auger | Whakakī rua-whakakī me te pauna ipurangi |
| Taumaha Whakakī | 1-500g | 10 – 5000 karamu |
| Te Tika o te Whakakī | 1-10 karamu, ≤±3-5%; 10-100 karamu, ≤±2%; 100-500 karamu, ≤±1% | ≤100g, ≤±2%; 100-500g, ≤±1%; ≥500g, ≤±0.5%; |
| Tere Whakakī | 15-40 pounamu/min | 15-40 pounamu/min |
| Pūtake Hiko | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
| Mana Katoa | 1.07kw | 1.52kw |
| Taumaha Katoa | 160kg | 300kg |
| Pūtake Hau | 0.05cbm/min, 0.6Mpa | 0.05cbm/min, 0.6Mpa |
| Ahu Whānui | 1180×720×1986mm | 1780x910x2142mm |
| Rōrahi o te Hopper | 25L | 50L |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













