Pūwero hoe rua
Ngā āhuatanga matua
- Teitei te kaha: Hurihia whakamuri ka makahia ngā rauemi ki ngā koki rerekē, ko te wā whakaranu he 1-3 meneti.
- Teitei te ōritetanga: Ko te hoahoa kiato me ngā rakau hurihuri ka whakakiia ki te hopper, ka whakaranu i te ōritetanga tae atu ki te 99%.
- He iti te toenga: 2-5mm noa iho te āputa i waenga i ngā toki me te pakitara, he kōhao tukunga momo tuwhera.
- Kore turuturu: Hoahoa ā-pātene me te whakarite kia kore he turuturu i te toki hurihuri me te kōhao tuku.
- Horoi katoa: He tukanga whakarewa me te whakakanapa katoa mō te whakaranu i te hopper, me te kore he wahi whakamau pēnei i te tīwiri, te nati rānei.
- He kōtaha pai: he mea hanga te mīhini katoa e te 100% te maitai kore waikura hei hanga i tōna kōtaha kia huatau engari ko te nohoanga whāngai.
Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | SPM-P300 | SPM-P500 | SPM-P1000 | SPM-P1500 | SPM-P2000 | SPM-P3000 |
| Rōrahi Whai Hua | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
| Rōrahi Katoa | 420L | 650L | 1350L | 2000L | 2600L | 3800L |
| Tauwehenga Utaina | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Tere Hurihanga | 53rpm | 53rpm | 45rpm | 45rpm | 39rpm | 39rpm |
| Taumaha Katoa | 660kg | 900kg | 1380kg | 1850kg | 2350kg | 2900kg |
| Mana Katoa | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
| Roa(L) | 1330 | 1480 | 1730 | 2030 | 2120 | 2420 |
| Whānui (W) | 1130 | 1350 | 1590 | 1740 | 2000 | 2300 |
| Teitei(H) | 1030 | 1220 | 1380 | 1480 | 1630 | 1780 |
| (R) | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
| Pūtake Hiko | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









