Mīhini Tākai Hopi Paura
Ngā whakatakotoranga hangarau
| Tauira | SPGP-420 | SPGP-520 | SPGP-720 |
| Whānui o te kiriata | 140~420mm | 140~520mm | 140~720mm |
| Whānui o te putea | 60~200mm | 60~250mm | 60~350mm |
| Te roa o te putea | 50~250mm, te kukume kiriata kotahi | 50~250mm, te kukume kiriata kotahi | 50~250mm, te kukume kiriata kotahi |
| Te whānuitanga whakakī * 1 | 10~750g | 10~1000g | 50~2000g |
| Tere Tākai *2 | 20~40bpm i runga i te PP | 20~40bpm i runga i te PP | 20~40bpm i runga i te PP |
| Tāutahia te Ngaohiko | AC 1-wāhanga, 50Hz, 220V | AC 1-wāhanga, 50Hz, 220V | AC 1-wāhanga, 50Hz, 220V |
| Mana Katoa | 3.5KW | 4KW | 5.5KW |
| Te Whakamahinga Hau | 2CFM @6 pae | 2CFM @6 pae | 2CFM @6 pae |
| Ngā Ahu * 3 | 1300x1240x1150mm | 1300x1300x1150mm | 1300x1400x1150mm |
| Taumaha | Tata ki te 500kg | Tata ki te 600 kg | Tata ki te 800 kg |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













